장애인 활동지원 사업
장애인 활동지원 사업
활동지원서비스란?
신체적·정신적 장애 등의 사유로 혼자서 일상생활과 사회생활을 하기 어려운 중증 장애인에게 자립생활과 사회참여를 지원하고 그 가족의 부담을 줄임으로써 장애인의 삶의 질 증진을 목적으로 하는 서비스입니다.
활동지원 급여내용
신체활동 | 개인위생 관리 | · 목욕 도움(목욕 준비, 몸씻기 보조 등) · 구강 관리(양치질 도움, 틀니 손질 등) · 세면 도움(세면 준비, 세면 보조 등) · 배설 도움(배뇨 도움, 화장실 이동 보조 등) · 옷 갈아입히기(의복 준비, 속옷 갈아입히기 등) |
---|---|---|
신체기능 유지 증진 | · 체위 변경(체위 변경 도움, 일어나 앉기 도움 등) · 신체기능의 증진(관절 구축 예방활동, 기구사용운동 보조 등) |
|
식사 도움 | 식사 차리기, 식사 보조, 구토물 정리 등 | |
실내이동 도움 | 실내에서 휠체어로 옮겨 타기, 집안 내 걷기 도움 등 | |
가사활동 | 청소 및 주변정돈 | 수급자가 주로 거주하는 장소(방, 거실) 및 화장실 청소, 쓰레기 분리수거, 내부 정리, 이부자리 정돈, 화장대·책장 정리, 옷장·서랍장 등 정리 등 |
세탁 | 수급자의 옷, 양말, 수건, 침구류, 걸레 등의 세탁 및 삶기 등 | |
취사 | 식재료 준비, 밥 짓기, 국·반찬 하기, 식탁 청소, 설거지, 행주 삶기, 음식물 쓰레기 분리수거 등 | |
사회활동 | 등하교 및 출퇴근 지원 | 출퇴근 및 등하교 보조(부축, 동행 포함), 직장이나 학교 등에서 식사 및 화장실 이용 보조 등 신체활동지원 |
외출 시 동행 | 산책, 물품구매, 종교활동, 복지시설 이용, 은행, 관공서, 병원 등 방문 및 귀가 시 부축 또는 동행, 외출 시의 신체활동지원 | |
그 밖의 제공 서비스 | 수급자 자녀의 양육 보조(6세 이하 자녀 등 예외적인 경우에 한하며, 반드시 자녀 1인 만을 대상으로 서비스를 제공하여야 함), 생활상의 문제 상담 및 의사소통 도움 등 위에 열거되지 않은 서비스 내용 기록 |
※ 가사활동지원: 수급자 외의 가족의 가사활동지원은 포함하지 않습니다. (단, 수급자 또는 수급자의 배우자가 출산 후 6개월 이내에 한하여 예외적으로 인정)
활동지원 급여 비용 및 산정내용
매일 일반적으로 제공하는 경우 | 16,620원 가산수당 3,000원 |
---|---|
22시 이후 06시 이전 심야에 제공하는 경우 | 24,930원 가산수당 4,500원 |
「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 의한 공휴일과 근로자의 날에 제공하는 경우 | 24,930원 가산수당 4,500원 |
활동지원 급여 비용 및 산정내용
※ 제공시간이 45분 이상인 경우를 1시간으로 산정하며, 제공시간이 15분 이상 45분 미만인 경우에는 30분으로 산정하고 시간당 금액의 50%를 산정
※ 가산수당은 활동지원사 연계에 어려움을 겪는 것으로 인정되는 수급자에게 활동지원 서비스를 제공하는 활동지원사에게 추가적으로 지급하는 수당임.
활동지원급여 월 한도액
- 월 한도액의 적용기간: 매월 1일부터 말일까지
- 최초에 활동지원급여를 개시하는 경우, 수급 개시일과 관계없이(월 초일이 아니라도) 동일하게 1개월분의 월 한도액을 적용
- 월 중에 월 한도액이 변경된 경우 변경된 월 한도액은 다음 달부터 적용
- 활동지원급여는 월 한도액의 범위 내에서 이용하여야 하며, 월 한도액을 초과하는 비용은 수급자 본인이 전부 부담
- 특별지원급여 사유가 중복되는 경우 중복하여 적용
- 사용하지 않은 월 한도액은 수급자 본인의 월 한도액 범위 내에서 다음 달로 이월
활동지원급여
구간 | 종합점수 | 월 한도액 |
---|---|---|
1구간 | 465점 이상 | 7,980,000원 (480시간) |
2구간 | 435점 이상 ~ 465점 미만 | 7,481,000원 (450시간) |
3구간 | 405점 이상 ~ 435점 미만 | 6,983,000원 (420시간) |
4구간 | 375점 이상 ~ 405점 미만 | 6,485,000원 (390시간) |
5구간 | 345점 이상 ~ 375점 미만 | 5,986,000원 (360시간) |
6구간 | 315점 이상 ~ 345점 미만 | 5,488,000원 (330시간) |
7구간 | 285점 이상 ~ 315점 미만 | 4,986,000원 (300시간) |
8구간 | 255점 이상 ~ 285점 미만 | 4,489,000원 (270시간) |
9구간 | 225점 이상 ~ 255점 미만 | 3,991,000원 (240시간) |
10구간 | 195점 이상 ~ 225점 미만 | 3,492,000원 (210시간) |
11구간 | 165점 이상 ~ 195점 미만 | 2,994,000원 (180시간) |
12구간 | 135점 이상 ~ 165점 미만 | 2,495,000원 (150시간) |
13구간 | 105점 이상 ~ 135점 미만 | 1,997,000원 (120시간) |
14구간 | 75점 이상 ~ 105점 미만 | 1,499,000원 (90시간) |
15구간 | 42점 이상 ~ 75점 미만 | 1,000,000원 (60시간) |
특별지원급여
분류 | 월 한도액 |
---|---|
① 수급자 또는 수급자의 배우자가 출산한 경우 | 1,332,000원 (80시간) |
② 거주시설 등에서 퇴소하여 자립을 준비하는 경우 | 335,000원 (20시간) |
③ 실질적으로 수급자를 보호하고 있는 동거 가족(또는 친족)의 결혼, 사망, 출산, 입원 등으로 보호자가 일시적으로 부재하거나 천재지변 또는 이에 준하는 사유로 돌봄이 필요한 경우 | 335,000원 (20시간) |
※ ①과 ②는 최초 지급일로부터 6개월 간 지급하며, ③은 결혼 또는 사망 1개월, 출산 3개월, 그 외의 경우 사유발생기간에 따라 최대 6개월 간 지급
발달장애인 주간활동서비스 이용자의 월 한도액
활동지원급여 수급자가 동시에 발달장애인 주간활동서비스를 이용하는 경우에는 활동지원급여에서 일부 금액을 차감하여 지급함.
- (주간활동 기본형) 차감 없음
- (주간활동 확장형) 활동보조 약 22시간에 해당하는 급여 차감
활동지원급여 구간 | 월 한도액 | |
---|---|---|
주간활동 기본형 (차감 없음) |
주간활동 확장형 (일부 차감) |
|
1구간 | 7,980,000원 | 7,615,000원 |
2구간 | 7,481,000원 | 7,116,000원 |
3구간 | 6,983,000원 | 6,618,000원 |
4구간 | 6,485,000원 | 6,120,000원 |
5구간 | 5,986,000원 | 5,621,000원 |
6구간 | 5,488,000원 | 5,123,000원 |
7구간 | 4,986,000원 | 4,621,000원 |
8구간 | 4,489,000원 | 4,124,000원 |
9구간 | 3,991,000원 | 3,626,000원 |
10구간 | 3,492,000원 | 3,127,000원 |
11구간 | 2,994,000원 | 2,629,000원 |
12구간 | 2,495,000원 | 2,130,000원 |
13구간 | 1,997,000원 | 1,632,000원 |
14구간 | 1,499,000원 | 1,134,000원 |
15구간 | 1,000,000원 | 635,000원 |
바우처 지원액 및 본인부담금
- 수급자에게 월 한도액에 해당 되는 만큼의 일정액의 바우처를 매월 지원
- 매월 일정액의 본인부담금 납부 후 바우처 사용 가능
- 본인부담금은 활동지원기관에 납부하는 것이 아니라, 한국사회보장정보원 별도계좌에 입금하면 활동지원급여와 특별지원급여를 더한 금액의 월 한도액만큼 바우처 지원
- 「국민기초생활 보장법」 상 생계급여 또는 의료급여 수급자 : 본인부담금 면제
- 「의료급여법」 상 수급권자, 「국민기초생활 보장법」 상 차상위계층(「국민기초생활 보장법」 제7조 제1항 제1호 및 제3호에 따른 생계 또는 의료급여를 받지 아니하는 수급자와 그 가구원을 포함): 2만원 정액 부과
- 차상위 초과 계층: 소득수준에 따라 활동지원급여에 대한 본인부담금 차등 부과
- 특별지원급여에 대해서는 별도의 본인부담금이 없음
- 산출된 본인부담금에 100원 미만의 끝수가 있을 때에는 그 끝수는 포함하지 않음
소득수준 | 생계·의료급여 수급자 |
차상위 계층 | 기준중위소득 70% 이하 |
기준중위소득 120% 이하 |
기준중위소득 180% 이하 |
기준중위소득 180% 초과 |
---|---|---|---|---|---|---|
본인부담금 | 면제 | 20,000원 | 월 한도액의 4% | 월 한도액의 6% | 월 한도액의 8% | 월 한도액의 10% |
※ 2025년 본인부담금 상한액은 209,200원입니다.